SCHATTELLO – En stor parasol til dem med høje krav
Gør dit udendørsrum til et indbydende mødested med SCHATTELLO, parasollen, der kombinerer stil med funktion. Vælg mellem mere end 70 trendy tekstildesigns i tre forskellige stoftyper: MayTex Poly, Acryl og PVC – alle med fremragende vandtæthed og produceret i Europa. Ønsker du specialfarver eller brandhæmmende tekstiler? Intet problem, det kan vi skaffe.
Uden eller med sidehæng – Du bestemmer.



Mål og tekniske data – SCHATTELLO – Rund

| Schattello rund | Ø 4,0 m | Ø 5,0 m | Ø 6,0 m | Ø 6,0 m |
|---|---|---|---|---|
| Fag | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Areal m2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| A: Højde, lukket inkl. top/cm | 410 | 0 | 0 | 0 |
| B: Højde, åben inkl. top/cm | 303 | 0 | 0 | 0 |
| C: Gennemgangshøjde med nedhæng | 205 | 0 | 0 | 0 |
| D: Gennemgangshøjde uden nedhæng | 227 | 0 | 0 | 0 |
| E: Nedhængshøjde/cm | 28 | 0 | 0 | 0 |
| F: Frihøjde under lukket skærm/cm | 193 | 0 | 0 | 0 |
| G: Højde, nederste skiveflange/cm | 183 | 0 | 0 | 0 |
| Vægt uden pakning/kg MayTex-Akryl uden nedhæng | 27 | 38 | 45 | 52 |
| Mast Ø, diameter/mm | Ydre mål: Ø76 | Mast tykkelse: 3 | ||
| Pakning Kartonhylster: Længde 560 cm | Ø 33 cm ca. 17 kg | Ø 35 cm ca. 18 kg | ||
| Fundament/cm Længde/Bredde/Mindste dybde | 50/50/60 | 60 / 60 / 60 | ||
| Mindste ballast Antal lag af betonfliser XZ50 | l x = ca. 112 kg | 2 x = ca. 224 kg |


















































